Wetterdaten Gestern
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Maximale Temperatur | 13,4 °C | um 16:12 |
| Minimale Temperatur | 5,8 °C | um 22:39 |
| Temperaturunterschied | 7,6 °C | |
| Durchschnittstemperatur | 9,6 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 11,5 °C | um 14:15 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 1,8 °C | um 07:17 |
| Maximaler Hitzeindex | 13,4 °C | um 16:12 |
| Minimale Windkälte Temperatur | 3,1 °C | um 07:12 |
| Maximaler Taupunkt | 9,8 °C | um 02:34 |
| Minimaler Taupunkt | -0,2 °C | um 18:19 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % | um 06:27 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 42 % | um 15:48 |
| Heizstunden | 8,7 | |
| Kühlstunden | 0,0 | |
| Regen | ||
| Regen Gestern | 1,4 mm | |
| Maximale Regenintensität | 5,8 mm/hr | um 04:11 |
| Höchste stündliche Regenmenge | 1,0 mm | um 04:27 |
| Wind | ||
| Maximale Wind Böe | 36,7 km/h | um 16:22 |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Min) | 28,1 km/h (F4) | um 15:26 |
| Windrichtung | 248° | |
| Dominante Windrichtung | 253° WSW | |
| Tages Wind Kilometer | 186,9 km | |
| Luftdruck | ||
| Maximaler Luftdruck | 1004,1 hPa | um 10:36 |
| Minimaler Luftdruck | 999,3 hPa | um 00:01 |
| Sonne und Licht | ||
| Höchste Sonnenstrahlung | 768 W/m² | um 12:26 |
| Höchster UV Index | 6 | um 11:47 |
| Sonnenstunden | 0,1 | |
Update : 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)