Wetterdaten Heute
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Maximale Temperatur | 9,8 °C | um 16:59 |
| Minimale Temperatur | 2,1 °C | um 09:51 |
| Temperaturunterschied | 7,7 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 7,9 °C | um 16:35 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,4 °C | um 10:10 |
| Maximaler Hitzeindex | 9,8 °C | um 16:59 |
| Minimaler Windkältewert | -0,7 °C | um 10:31 |
| Maximaler Taupunkt | 5,4 °C | um 14:27 |
| Minimaler Taupunkt | 1,8 °C | um 01:12 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % | um 07:04 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 67 % | um 17:03 |
| Heizstunden | 9,5 | |
| Kühlstunden | 0,0 | |
| Regen | ||
| Regen Heute | 15,4 mm | |
| Maximale Regenintensität | 5,8 mm/hr | um 05:04 |
| Maximale stündliche Regenmenge | 3,4 mm | um 09:35 |
| Aktuelle Regenperiode | 1 Tage | |
| Aktuelle Trockenperiode | 0 Tage | |
| Wind | ||
| Maximale Windböe | 23,4 km/h | um 07:19 |
| Maximale Windgeschwindigkeit(10 Min) | 17,3 km/h (F3) | um 08:14 |
| Windrichtung | 360° | um 07:19 |
| Dominante Windrichtung | 245° WSW | |
| Wind Kilometer | 91,3 km | |
| Luftdruck | ||
| Maximaler Luftdruck | 1002,4 hPa | um 00:00 |
| Minimaler Luftdruck | 998,9 hPa | um 06:48 |
| Sonne und Licht | ||
| Höchste Sonnenstrahlung | 350 W/m² | um 16:57 |
| Höchster UV Index | 3 | um 15:03 |
| Sonnenstunden | 0,1 | |
Update 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)