Rekordwerte
Die Messung der Rekordwerte begann am 21 Juli 2010. Hier sind nun die Extremwerte seit diesem Zeitpunkt.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Maximale Temperatur | 41,3 °C | am 20 August 2012 um 12:59 |
| Minimale Temperatur | -23,8 °C | am 06 Februar 2012 um 07:40 |
| Höchste Minimum Temperatur | 29,3 °C | am 09 Juni 2018 um 00:00 |
| Niedrigste Maximum Temperatur | -9,0 °C | am 07 Februar 2012 um 21:53 |
| Höchste Gefühlte Temperatur | 48,8 °C | am 20 Juni 2013 um 14:16 |
| Niedrigste Gefühlte Temperatur | -27,8 °C | am 06 Februar 2012 um 07:40 |
| Maximaler Hitzeindex | 60,3 °C | am 20 Juni 2013 um 14:11 |
| Minimale Windkälte Temperatur | -23,8 °C | am 06 Februar 2012 um 07:40 |
| Maximaler Taupunkt | 30,5 °C | am 20 Juni 2013 um 14:45 |
| Minimaler Taupunkt | -28,1 °C | am 20 Oktober 2015 um 07:51 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % | am 04 April 2016 um 02:28 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 10 % | am 20 Oktober 2015 um 07:51 |
| Höchster Tages Temperatur Unterschied | 46,4 °C | am 05 März 2019 |
| Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | 0,0 °C | am 09 Juni 2018 |
| Regen | ||
| Maximale Regenintensität | 288,0 mm/hr | am 20 Juli 2017 um 19:17 |
| Höchste stündliche Regenmenge | 72,5 mm | am 01 Juli 2017 um 07:14 |
| Höchste tägliche Regenmenge | 74,4 mm | am 01 Juli 2017 um 21:48 |
| Höchste Regenmenge in einem Monat | 159,3 mm | im August 2010 |
| Längste Trockenperiode | 30 Tage | bis zum 01 Dezember 2011 |
| Längste Regenperiode | 11 Tage | bis zum 28 Oktober 2016 |
| Wind | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 129,0 km/h | am 18 Januar 2018 um 15:14 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min) | 92,9 km/h | am 10 März 2019 um 21:01 |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 678,0 km | am 06 Dezember 2013 |
| Luftdruck | ||
| Minimaler Luftdruck | 916,0 hPa | am 03 April 2019 um 20:03 |
| Maximaler Luftdruck | 1055,1 hPa | am 15 Februar 2017 um 09:52 |
Update : 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)