Willkommen bei der Station Lucka, Thüringen, Germany
Lucka liegt im Altenburger Land im Osten Thüringens
Die hier benutzte Wetterstattion ist eine PCE-FWS20 und diese Webseiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag bei dieser Wetterstation endet um Mitternacht. Alle Werte dienen der privaten Wetteraufzeichnung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Vorhersage : Schön, möglicherweise Schauer
Vorhersage Bild
(Gilt für die nächsten 12 Stunden)
Mond Phase : zunehmender Halbmond
Sichtbar 31%
Meßwerte um 1:15
Sonntag, 27 Mai 2012
| Temperatur : | 13,0°C |
| Luftfeuchtigkeit : | 82% |
| Wind : | 1,1 km/h |
| Windrichtung : | SSW |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 13,0 °C | Gefühlte Temperatur | 12,8 °C |
| Änderungen letzte Stunde | +0,1 °C | Feucht Temperatur | 11,4 °C |
| Durchschnittliche Temperatur | 12,9 °C | Luftfeuchtigkeit | 82% |
| Hitzeindex | 13,0 °C | Taupunkt | 10,0 °C |
| Windkälte | 13,0 °C | Aktuelle Solar Max | 0 W/m² |
| Wolkenhöhe | 373 m | Änderung letzte 3 Stunden | -0,8 °C |
| Regen | |||
| Regenintensität | 0,0 mm/hr | Regen Heute | 0,0 mm |
| Regen in der letzten Stunde | 0,0 mm | Regen diesen Monat | 54,0 mm |
| Regen seit Mitternacht | 0,0 mm | Regen dieses Jahr | 131,6 mm |
| Regen in den letzten 24 Stunden | 0,0 mm | Letzter Regen am | 16.5.12 um 12:36 |
| Wind | |||
| Aktuelle Windgeschwindigkeit | 2,5 km/h | Windrichtung | SSW |
| Windspitzengeschwindigkeit | 3,6 km/h | Windrichtung | 202 |
| Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 1,1 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 202° SSW |
| Beaufort Skala | F1 | leiser Zug | - |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1020,4 hPa | Langsam fallend | -0,2 hPa/3hr |
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 05:05 | Sonnenuntergang | 21:11 |
| Morgendämmerung | 04:22 | Abenddämmerung | 21:55 |
| Mondaufgang | 11:16 | Monduntergang | 00:42 |
| Tageslänge | 16:06 | Tageslicht Stunden | 17:33 |
| Standort | |||
| Breitengrad | N 51° 05' 23" | Längengrad | E 12° 19' 28" |
| Höhe über dem Meeresspiegel | 155 m | ||
Update : 27.05.2012 01:15:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1034)